Zinc Selenide/Zinc Sulphide-PEG-COOH Quantum Dots (ZnSe/ZnS), 99.9 %, 410±10nm
Sold per mL (liquid dispersion in Water). Request quote — application-specific grading.
Zinc Selenide/Zinc Sulphide-PEG-COOH Quantum Dots (ZnSe/ZnS), 99.9 %, 410±10nm.
| Stock no | NS6130-12-000185 |
|---|---|
| CAS number | 1315-09-9 |
| Material class | Photonics |
| Sub-category | Quantum Dots |
| Purity | 99.9% |
| Packaging | 1ml, 5ml, 10ml (solvent dispersion) |
| Solvent | Water |
| CAS Number | 1315-09-9 |
| Composition | ZnSe/ZnS |
| Emission Peak | 410±10nm |
| Surface Group | PEG-COOH |
| INSCX Thematic | Photonics |
| Application Quantities | Bio-Conjugation with Bio-Molecules 2Mg - 250Mg + |
Order
1 × 1ml
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.