Spectroscopy Cadmium Selenide/Zinc Sulphide-MPA-COOH Quantum Dots (CdSe/ZnS), 99.9%, 520±25nm
Sold per mL (liquid dispersion in Water). Request quote — application-specific grading.
Spectroscopy Cadmium Selenide/Zinc Sulphide-MPA-COOH Quantum Dots (CdSe/ZnS), 99.9%, 520±25nm.
| Stock no | NS6130-12-000216 |
|---|---|
| CAS number | 1306-24-7 |
| Material class | Photonics |
| Sub-category | Quantum Dots (Cadmium-based) |
| Purity | 99.9% |
| Packaging | 1ml, 5ml, 10ml (solvent dispersion) |
| Solvent | Water |
| CAS Number | 1306-24-7 |
| Composition | CdSe/ZnS |
| Emission Peak | 520±25nm |
| Surface Group | MPA-COOH |
| INSCX Thematic | Photonics |
| Application Quantities | Bio-Conjugation with Bio-Molecules 2Mg - 250Mg + |
Order
1 × 1ml
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.