Silicon Oil Coated Titanium Dioxide Nanopowder (TiO2), Rutile, 99.9%, 30nm
Sold per Gram. MOQ = 1g.
Silicon Oil Coated Titanium Dioxide Nanopowder (TiO2), Rutile, 99.9%, 30nm
| Stock no | NS6130-03-355 |
|---|---|
| CAS number | 13463-67-7 |
| Material class | Metal Oxides |
| Sub-category | Titanium |
| Purity | 99.9% |
| Particle size | 30nm |
| SSA | >30 m²/g |
| Color | White |
| Bulk Density | 0.54 g/cm³ |
| Boiling Point | 2972 °C |
| Melting Point | 1843 °C |
| INSCX Thematic | Metal Oxides |
| Molecular Weight | 79.866 g/mol |
| Molecular Formula | TiO2 |
Typical chemical analysis
| Ca | <60ppm |
|---|---|
| Mg | <45ppm |
| K+Na | <160ppm |
| SiO2 | <55ppm |
| Assay | 99.9% |
| Al and Si | 7wt % |
| TiO2 Rutile | 92+wt % |
Order
£3.50 /g
£3.50/g
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.