Molybdenum Sub-micron Powder (Mo), 99.9%, 500-800nm
Price per gram
Molybdenum Sub-micron Powder (Mo), 99.9%, 500-800nm
| Stock no | SS9130CN |
|---|---|
| CAS number | 7439-98-7 |
| Material class | Micron Powders |
| Sub-category | Molybdenum |
| Purity | 99.9% |
| Particle size | 500-800nm |
| Color | Black |
| Morphology | Flaky |
| Bulk Density | 0.25 g/cm³ |
| True Density | 10.2 g/cm³ |
| Boiling Point | 4639 °C |
| Melting Point | 2623 °C |
| INSCX Thematic | Metals |
| Molecular Weight | 95.95 g/mol |
| Specific Surface Area | 2-3 m2/g |
Order
£0.31 /g
£0.31/g
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.