Carbon COOH Modified Quantum Dots, 99.9%, 1-10nm, (C) COOH QDS-520nm
Sold per mL (liquid dispersion in solvent). Request quote — application-specific grading.
Carbon COOH Modified Quantum Dots, 99.9%, 1-10nm, (C) COOH QDS-520nm.
| Stock no | NS6130-12-000613 |
|---|---|
| Material class | Photonics |
| Sub-category | Quantum Dots (Carbon) |
| Packaging | 1ml, 5ml, 10ml (solvent dispersion) |
| Size | 1-10nm |
| Color | Blue |
| Yield | 36% |
| Fluorescence | λem 520 nm |
| Emission Peak | 515-525 nm |
| INSCX Thematic | Photonics |
| Molecular Weight | 12.01 g/mol |
| Surface Modified | COOH |
| Molecular Formula | C |
| Storage Temperature | 2-8 °C |
| Dispersible Quantities | Water/Organic Solvents 2mg - 250Mg + |
Order
1 × 1ml
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.