Cadmium Telluride COOH Surface Modified Quantum Dots, (CdTe), 99.9%, 515-525nm
Sold per mL (liquid dispersion in solvent). Request quote — application-specific grading.
Cadmium Telluride COOH Surface Modified Quantum Dots, (CdTe), 99.9%, 515-525nm.
| Stock no | NS6130-12-000614 |
|---|---|
| Material class | Photonics |
| Sub-category | Quantum Dots (Cadmium-based) |
| Packaging | 1ml, 5ml, 10ml (solvent dispersion) |
| Color | Red |
| Yield | 36% |
| Dispersible | Water/Organic Solvents |
| Termination | COOH Group |
| Fluorescence | λem 520 nm |
| Emission Peak | 515-525 nm |
| INSCX Thematic | Manager QC |
| Molecular Weight | 240.01 g/mol |
| Molecular Formula | CdTe |
| Storage Temperature | 2-8 °C |
Order
1 × 1ml
Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.