Aluminum Oxide Crucible (Available Sizes: 5ml – 100ml)

Sold per piece. MOQ = 1.

Aluminum Oxide Crucible (Available Sizes: 5ml – 100ml)

Stock noNS6130-10-1017
Material classFoams
Sub-categoryCrucibles
Purity>99.9%
LidAvailable In All Sizes (Get Quote)
Density3.90 g/cm³
Capacity5ml
Hardness17.1 GPa
Product NameAluminum Oxide Crucible
Boiling Point2977 °C
Melting Point2072 °C
INSCX ThematicCrucible
Bending Strength> 350 Mpa
Max Service Temp1800 °C
NS6130-10-1017 (A)Capacity: 5ml, Top Dia: 25mm (0.98in), Bottom Dia: 15mm (0.59in), Height: 28mm (1.1in)
NS6130-10-1017 (B)Capacity: 10ml, Top Dia: 29mm (1.14in), Bottom Dia: 18mm (0.71in), Height: 34mm (1.34in)
NS6130-10-1017 (C)Capacity: 20ml, Top Dia: 35mm (1.38in), Bottom Dia: 24mm (0.94in), Height: 42mm (1.65in)
NS6130-10-1017 (D)Capacity: 50ml, Top Dia: 48mm (1.89in), Bottom Dia: 30mm (1.18in), Height: 54mm (2.05in)
NS6130-10-1017 (E)Capacity: 100ml, Top Dia: 58mm (2.28in), Bottom Dia: 35mm (1.38in), Height: 68mm (2.68in)
NS6130-10-1017 (F)Capacity: 150ml, Top Dia: 66mm (2.6in), Bottom Dia: 40mm (1.57in), Height: 80mm (3.15in)
NS6130-10-1017 (G)Capacity: 250ml, Top Dia: 79mm (3.11in), Bottom Dia: 42mm (1.65in), Height: 93mm (3.66in)
Dielectric Strength15×106 V/m
Compressive Strength2200 Mpa
Thermal Conductivity30 W/m•K

Typical chemical analysis

Assay99.9%

Order

£225.57 /g

£225.57/g
Request a quote

Settled via NetCash®. Pricing confirmed by the settlement desk before invoicing.